CR314-01/02
28mm直径,侧窗型,光阴极材料为双碱(有效感光面积:24mm×8mm,光谱响应范围:300-650nm)
产品型号 | CR314-01 | CR314-02 |
光谱响应范围 (nm) | 300-650 | 300-650 |
峰值波长(nm) | 400 | 400 |
阴极最小有效直径 (mm) | 24mmx8mm | 24mmx8mm |
光阴极材料 | 双碱 | 双碱 |
玻壳材料 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
倍增系统结构/级数 | 环形聚焦/9 | 环形聚焦/9 |
阴极光照灵敏度 最小值(μA/lm) | 25 | 25 |
阴极光照灵敏度 典型值(μA/lm) | 40 | 40 |
阴极蓝光灵敏度指数 最小值 | -- | -- |
阴极蓝光灵敏度指数 典型值 | -- | -- |
R/W×103 最小值 | -- | -- |
R/W×103 典型值 | -- | -- |
阳极光照灵敏度 最小值 (A/lm)(1000V) | 250 | 250 |
阳极光照灵敏度 典型值 (A/lm)(1000V) | 400 | 400 |
暗电流1) 典型值(nA)(1000V) | 1 | 1 |
暗电流1) 最大值(nA)(1000V) | 3 | 10 |
典型增益 | 1x107 | 1x107 |
阳极到阴极电压 最大值(V DC) | 1250 | 1250 |
上升时间 典型值(ns) | 2.2 | 2.2 |
工作环境温度(℃) | -30~+50 | -30~+50 |
注:
1) 暗电流为避光30分钟后测试值
冲击:100g(11ms);正弦振动:10g
型名后缀-C为加磁屏蔽产品