CR293
28mm直径,侧窗型,光阴极材料为双碱(有效感光面积:24mm×8mm,光谱响应范围:185-650nm)
产品型号 | CR293-01 | CR293-02 |
光谱响应范围 (nm) | 185-650 | 185-650 |
峰值波长(nm) | 340 | 340 |
阴极最小有效直径 (mm) | 24mmx8mm | 24mmx8mm |
光阴极材料 | 双碱 | 双碱 |
玻壳材料 | 透紫玻璃 | 透紫玻璃 |
倍增系统结构/级数 | 环形聚焦/9 | 环形聚焦/9 |
阴极光照灵敏度 最小值(μA/lm) | 40 | 40 |
阴极光照灵敏度 典型值(μA/lm) | 60 | 60 |
阴极蓝光灵敏度指数 最小值 | -- | -- |
阴极蓝光灵敏度指数 典型值 | 6.4 | 6.4 |
R/W×103 最小值 | -- | -- |
R/W×103 典型值 | -- | -- |
阳极光照灵敏度 最小值 (A/lm)(1000V) | 1000 | 400 |
阳极光照灵敏度 典型值 (A/lm)(1000V) | 1500 | 800 |
暗电流1) 典型值(nA)(1000V) | 0.3 | 0.15 |
暗电流1) 最大值(nA)(1000V) | 2 | 2 |
典型增益 | 2.5x107 | 1.3x107 |
阳极到阴极电压 最大值(V DC) | 1250 | 1250 |
上升时间 典型值(ns) | 2.2 | 2.2 |
工作环境温度(℃) | -30~+50 | -30~+50 |
注:
1) 暗电流为避光30分钟后测试值
冲击:100g(11ms);正弦振动:10g
型名后缀-C为加磁屏蔽产品